Product Matrix
Features | EX4300-24T | EX4300-48T-AFI | EX4300-32F |
Ports | 24 | 48 | 32 |
Backplane Speed | 320 Gbps | 320 Gbps | 320 Gbps |
Data Rate | 448 Gbps | 496 Gbps | 464 Gbps |
Throughput | 333 Mbps | 369 Mbps | 345 Mbps |
Operating System | Junos OS | Junos OS | Junos OS |
Traffic Monitoring | sFlow | sFlow | sFlow |
QoS Queues/Port | 12 | 12 | 12 |
MAC Addr | 64,000 | 64,000 | 64,000 |
Jumbo Frames | 9216 bytes | 9216 bytes | 9216 bytes |
VLANs | 4093 | 4093 | 4093 |
ARP Enteries | 64,000 | 64,000 | 64,000 |
Get More Information
Do you have any question?
Contact us now via Live Chat or sales@witoni.com.
There are no reviews yet.